8360 山梨中央銀行
| 前日終値 | 4,980(02/03) |
| 始値 | 5,000(09:00) |
| 高値 | 5,090(10:48) |
| 安値 | 4,970(09:07) |
| 出来高 | 110,800株(14:47) |
| 売買代金 | 558,127千円(14:47) |
| 値幅制限 | 4,280~5,680(02/04) |
| 時価総額 | 166,210百万円(15:02) |
| 発行済株式数 | 32,783,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.33%(15:02) |
| 1株配当 | 118.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(15:02) |
| 自己資本比率 | 4.6% |
| 最低購入代金 | 507,000(15:02) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,090(26/02/04) |
| 年初来安値 | 1,537(25/04/07) |


