8360 山梨中央銀行
| 前日終値 | 3,890(12/10) |
| 始値 | 3,905(09:00) |
| 高値 | 3,915(09:00) |
| 安値 | 3,800(15:19) |
| 出来高 | 95,400株(15:30) |
| 売買代金 | 366,328千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,190~4,590(12/11) |
| 時価総額 | 124,575百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 32,783,000株(12/11) |
| 配当利回り | 3.11%(15:30) |
| 1株配当 | 118.00円(2026/03) | PBR | 0.50倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 4.6% |
| 最低購入代金 | 380,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,015(25/12/09) |
| 年初来安値 | 1,537(25/04/07) |



