8316 三井住友フィナンシャルグループ
| 前日終値 | 5,546(02/03) |
| 始値 | 5,549(09:00) |
| 高値 | 5,648(12:30) |
| 安値 | 5,511(09:10) |
| 出来高 | 9,931,600株(13:15) |
| 売買代金 | 55,415,957千円(13:15) |
| 値幅制限 | 4,546~6,546(02/04) |
| 時価総額 | 21,667,059百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 3,857,407,640株(02/04) |
| 配当利回り | 2.80%(13:30) |
| 1株配当 | 157.00円(2026/03) | PBR | 1.37倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 4.8% |
| 最低購入代金 | 561,700(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,715(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,560(25/04/07) |



