8316 三井住友フィナンシャルグループ
| 前日終値 | 4,849(12/09) |
| 始値 | 4,840(09:00) |
| 高値 | 4,877(09:08) |
| 安値 | 4,821(09:00) |
| 出来高 | 3,851,000株(10:00) |
| 売買代金 | 18,684,110千円(10:00) |
| 値幅制限 | 4,149~5,549(12/10) |
| 時価総額 | 18,692,997百万円(10:15) |
| 発行済株式数 | 3,857,407,640株(12/10) |
| 配当利回り | 3.24%(10:15) |
| 1株配当 | 157.00円(2026/03) | PBR | 1.23倍(10:15) |
| 自己資本比率 | 4.8% |
| 最低購入代金 | 484,600(10:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,966(25/12/05) |
| 年初来安値 | 2,560(25/04/07) |



