8111 ゴールドウイン
| 前日終値 | 2,881(12/09) |
| 始値 | 2,880(09:00) |
| 高値 | 2,889(09:05) |
| 安値 | 2,868(09:27) |
| 出来高 | 48,900株(09:53) |
| 売買代金 | 140,703千円(09:53) |
| 値幅制限 | 2,381~3,381(12/10) |
| 時価総額 | 408,956百万円(10:08) |
| 発行済株式数 | 142,344,516株(12/10) |
| 配当利回り | 2.02%(10:08) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 3.43倍(10:08) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 287,300(10:08) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,198(25/11/14) |
| 年初来安値 | 2,330(25/03/07) |


