8053 住友商事
| 前日終値 | 6,330(02/03) |
| 始値 | 6,366(09:00) |
| 高値 | 6,475(12:30) |
| 安値 | 6,116(13:11) |
| 出来高 | 4,784,100株(13:15) |
| 売買代金 | 30,200,360千円(13:15) |
| 値幅制限 | 5,330~7,330(02/04) |
| 時価総額 | 7,464,811百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 1,211,426,667株(02/04) |
| 配当利回り | 2.27%(13:30) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/03) | PBR | 1.52倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 40.0% |
| 最低購入代金 | 616,200(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,475(26/02/04) |
| 年初来安値 | 2,786(25/04/07) |



