8032 日本紙パルプ商事
| 前日終値 | 1,008(02/03) |
| 始値 | 1,011(09:00) |
| 高値 | 1,028(09:37) |
| 安値 | 1,010(09:00) |
| 出来高 | 270,200株(14:48) |
| 売買代金 | 275,145千円(14:48) |
| 値幅制限 | 708~1,308(02/04) |
| 時価総額 | 122,019百万円(15:03) |
| 発行済株式数 | 120,215,510株(02/04) |
| 配当利回り | 3.35%(15:03) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(15:03) |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 最低購入代金 | 101,500(15:03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,028(26/02/04) |
| 年初来安値 | 516(25/04/07) |



