8031 三井物産
| 前日終値 | 5,147(02/03) |
| 始値 | 5,117(09:00) |
| 高値 | 5,269(12:31) |
| 安値 | 5,075(09:10) |
| 出来高 | 3,782,400株(13:17) |
| 売買代金 | 19,580,121千円(13:17) |
| 値幅制限 | 4,147~6,147(02/04) |
| 時価総額 | 15,173,783百万円(13:32) |
| 発行済株式数 | 2,905,741,576株(02/04) |
| 配当利回り | 2.20%(13:32) |
| 1株配当 | 115.00円(2026/03) | PBR | 1.87倍(13:32) |
| 自己資本比率 | 44.9% |
| 最低購入代金 | 522,200(13:32) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,269(26/02/04) |
| 年初来安値 | 2,366(25/04/07) |


