8031 三井物産
| 前日終値 | 4,308(12/09) |
| 始値 | 4,332(09:00) |
| 高値 | 4,346(09:02) |
| 安値 | 4,306(10:10) |
| 出来高 | 1,234,300株(09:58) |
| 売買代金 | 5,344,215千円(09:58) |
| 値幅制限 | 3,608~5,008(12/10) |
| 時価総額 | 12,515,029百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 2,905,741,576株(12/10) |
| 配当利回り | 2.67%(10:13) |
| 1株配当 | 115.00円(2026/03) | PBR | 1.54倍(10:13) |
| 自己資本比率 | 44.9% |
| 最低購入代金 | 430,700(10:13) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,346(25/12/10) |
| 年初来安値 | 2,366(25/04/07) |




