8012 長瀬産業
| 前日終値 | 3,696(12/09) |
| 始値 | 3,766(09:00) |
| 高値 | 3,766(09:00) |
| 安値 | 3,700(09:00) |
| 出来高 | 158,500株(09:58) |
| 売買代金 | 594,772千円(09:58) |
| 値幅制限 | 2,996~4,396(12/10) |
| 時価総額 | 411,277百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 109,908,285株(12/10) |
| 配当利回り | 2.54%(10:13) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(10:13) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 374,200(10:13) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,766(25/12/10) |
| 年初来安値 | 2,228(25/04/07) |





