8012 長瀬産業
| 前日終値 | 4,133(02/03) |
| 始値 | 4,157(09:00) |
| 高値 | 4,200(13:16) |
| 安値 | 4,130(09:01) |
| 出来高 | 121,600株(13:16) |
| 売買代金 | 506,601千円(13:16) |
| 値幅制限 | 3,433~4,833(02/04) |
| 時価総額 | 460,955百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 109,908,285株(02/04) |
| 配当利回り | 2.27%(13:30) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/03) | PBR | 1.11倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 419,400(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,303(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,228(25/04/07) |


