7922 三光産業
| 前日終値 | 433(02/03) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 353~513(02/04) |
| 時価総額 | 4,042百万円(14:58) |
| 発行済株式数 | 7,878,800株(02/04) |
| 配当利回り | 2.31%(02/03) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.39倍(02/03) |
| 自己資本比率 | 74.1% |
| 最低購入代金 | 43,300(02/03) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 460(26/01/14) |
| 年初来安値 | 298(25/04/07) |


