7846 パイロットコーポレーション
| 前日終値 | 4,766(12/09) |
| 始値 | 4,790(09:00) |
| 高値 | 4,811(09:05) |
| 安値 | 4,769(10:00) |
| 出来高 | 17,800株(09:51) |
| 売買代金 | 85,281千円(09:51) |
| 値幅制限 | 4,066~5,466(12/10) |
| 時価総額 | 195,445百万円(10:05) |
| 発行済株式数 | 40,905,200株(12/10) |
| 配当利回り | 2.51%(10:05) |
| 1株配当 | 120.00円(2025/12) | PBR | 1.26倍(10:05) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 477,800(10:05) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,940(25/11/28) |
| 年初来安値 | 3,698(25/04/07) |


