7846 パイロットコーポレーション
| 前日終値 | 4,901(02/03) |
| 始値 | 4,909(09:00) |
| 高値 | 4,964(13:32) |
| 安値 | 4,909(09:00) |
| 出来高 | 38,800株(13:15) |
| 売買代金 | 191,922千円(13:15) |
| 値幅制限 | 4,201~5,601(02/04) |
| 時価総額 | 203,053百万円(13:32) |
| 発行済株式数 | 40,905,200株(02/04) |
| 配当利回り | 2.42%(13:32) |
| 1株配当 | 120.00円(2025/12) | PBR | 1.31倍(13:32) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 496,400(13:32) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,082(25/12/26) |
| 年初来安値 | 3,698(25/04/07) |



