7832 バンダイナムコホールディングス
| 前日終値 | 4,299(12/09) |
| 始値 | 4,266(09:00) |
| 高値 | 4,297(09:07) |
| 安値 | 4,253(09:46) |
| 出来高 | 275,600株(09:56) |
| 売買代金 | 1,176,749千円(09:56) |
| 値幅制限 | 3,599~4,999(12/10) |
| 時価総額 | 2,767,050百万円(10:11) |
| 発行済株式数 | 650,000,000株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 3.28倍(10:11) |
| 自己資本比率 | 71.9% |
| 最低購入代金 | 425,700(10:11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,729(25/08/18) |
| 年初来安値 | 3,417(25/01/21) |



