7735 SCREENホールディングス
| 前日終値 | 13,765(12/09) |
| 始値 | 13,815(09:00) |
| 高値 | 14,170(09:31) |
| 安値 | 13,770(09:01) |
| 出来高 | 325,000株(10:00) |
| 売買代金 | 4,551,282千円(10:00) |
| 値幅制限 | 10,765~16,765(12/10) |
| 時価総額 | 1,328,166百万円(10:15) |
| 発行済株式数 | 95,379,986株(12/10) |
| 配当利回り | 2.01%(10:15) |
| 1株配当 | 280.00円(2026/03) | PBR | 3.07倍(10:15) |
| 自己資本比率 | 62.7% |
| 最低購入代金 | 1,392,500(10:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 15,520(25/10/07) |
| 年初来安値 | 7,825(25/04/07) |



