7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
| 前日終値 | 938.5(12/09) |
| 始値 | 950.9(09:00) |
| 高値 | 960.5(09:07) |
| 安値 | 945.5(10:25) |
| 出来高 | 1,467,600株(10:11) |
| 売買代金 | 1,397,451千円(10:11) |
| 値幅制限 | 788.5~1,088.5(12/10) |
| 時価総額 | 3,006,994百万円(10:26) |
| 発行済株式数 | 3,177,296,700株(12/10) |
| 配当利回り | 0.90%(10:26) |
| 1株配当 | 8.50円(2026/06) | PBR | 4.60倍(10:26) |
| 自己資本比率 | 40.1% |
| 最低購入代金 | 94,640(10:26) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,139(25/08/19) |
| 年初来安値 | 765(25/03/11) |



