7515 マルヨシセンター
| 前日終値 | 4,350(12/09) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 3,650~5,050(12/10) |
| 時価総額 | 4,067百万円(12/09) |
| 発行済株式数 | 934,999株(12/10) |
| 配当利回り | 0.69%(12/09) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 1.33倍(12/09) |
| 自己資本比率 | 18.5% |
| 最低購入代金 | 435,000(12/09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,450(25/05/19) |
| 年初来安値 | 3,800(25/04/07) |



