7508 G-7ホールディングス
| 前日終値 | 1,372(12/09) |
| 始値 | 1,385(09:00) |
| 高値 | 1,392(09:05) |
| 安値 | 1,376(09:33) |
| 出来高 | 14,500株(11:17) |
| 売買代金 | 20,050千円(11:17) |
| 値幅制限 | 1,072~1,672(12/10) |
| 時価総額 | 61,083百万円(11:17) |
| 発行済株式数 | 44,071,454株(12/10) |
| 配当利回り | 5.05%(11:17) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 1.79倍(11:17) |
| 自己資本比率 | 46.1% |
| 最低購入代金 | 138,600(11:17) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,509(25/04/24) |
| 年初来安値 | 1,154(25/04/07) |




