7425 初穂商事
| 前日終値 | 2,270(02/03) |
| 始値 | 2,268(09:00) |
| 高値 | 2,268(09:00) |
| 安値 | 2,266(09:29) |
| 出来高 | 300株(15:30) |
| 売買代金 | 680千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,770~2,770(02/04) |
| 時価総額 | 7,887百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 3,480,660株(02/04) |
| 配当利回り | 3.40%(15:30) |
| 1株配当 | 77.00円(2025/12) | PBR | 0.76倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 43.3% |
| 最低購入代金 | 226,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,374(26/01/20) |
| 年初来安値 | 1,442(25/04/07) |



