7420 佐鳥電機
| 前日終値 | 1,880(02/03) |
| 始値 | 1,895(09:00) |
| 高値 | 1,913(11:01) |
| 安値 | 1,880(09:03) |
| 出来高 | 40,100株(15:30) |
| 売買代金 | 76,373千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,480~2,280(02/04) |
| 時価総額 | 28,399百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 14,946,826株(02/04) |
| 配当利回り | 4.74%(15:30) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/05) | PBR | 0.77倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 40.8% |
| 最低購入代金 | 190,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,940(26/01/14) |
| 年初来安値 | 1,335(25/04/07) |

