7417 南陽
| 前日終値 | 1,415(12/11) |
| 始値 | 1,417(12/12) |
| 高値 | 1,419(12/12) |
| 安値 | 1,411(12/12) |
| 出来高 | 7,800株(12/12) |
| 売買代金 | 11,031千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,115~1,715(12/12) |
| 時価総額 | 18,694百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 13,230,140株(12/12) |
| 配当利回り | 4.10%(12/12) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 62.3% |
| 最低購入代金 | 141,300(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,479(25/07/16) |
| 年初来安値 | 1,022(25/04/07) |


