7377 DNホールディングス
| 前日終値 | 2,057(02/03) |
| 始値 | 2,057(09:35) |
| 高値 | 2,057(09:35) |
| 安値 | 2,057(09:35) |
| 出来高 | 300株(14:53) |
| 売買代金 | 617千円(14:53) |
| 値幅制限 | 1,557~2,557(02/04) |
| 時価総額 | 17,320百万円(14:53) |
| 発行済株式数 | 8,420,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.65%(14:53) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/06) | PBR | 1.14倍(14:53) |
| 自己資本比率 | 60.6% |
| 最低購入代金 | 205,700(14:53) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,498(25/06/12) |
| 年初来安値 | 1,646(25/01/06) |



