7337 ひろぎんホールディングス
| 前日終値 | 1,542(12/09) |
| 始値 | 1,545(09:00) |
| 高値 | 1,547(09:00) |
| 安値 | 1,535(09:16) |
| 出来高 | 150,400株(10:00) |
| 売買代金 | 231,517千円(10:00) |
| 値幅制限 | 1,142~1,942(12/10) |
| 時価総額 | 470,052百万円(10:15) |
| 発行済株式数 | 305,327,921株(12/10) |
| 配当利回り | 3.51%(10:15) |
| 1株配当 | 54.00円(2026/03) | PBR | 0.85倍(10:15) |
| 自己資本比率 | 4.2% |
| 最低購入代金 | 153,950(10:15) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,586(25/12/01) |
| 年初来安値 | 895(25/04/07) |


