7218 田中精密工業
| 前日終値 | 1,160(12/10) |
| 始値 | 1,161(09:00) |
| 高値 | 1,185(12:54) |
| 安値 | 1,161(09:00) |
| 出来高 | 3,500株(15:24) |
| 売買代金 | 4,121千円(15:24) |
| 値幅制限 | 860~1,460(12/11) |
| 時価総額 | 11,521百万円(15:24) |
| 発行済株式数 | 9,763,600株(12/11) |
| 配当利回り | 2.71%(15:24) |
| 1株配当 | 32.00円(2026/03) | PBR | 0.46倍(15:24) |
| 自己資本比率 | 55.0% |
| 最低購入代金 | 118,000(15:24) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,230(25/12/01) |
| 年初来安値 | 901(25/04/07) |


