7177 GMOフィナンシャルホールディングス
| 前日終値 | 905(12/09) |
| 始値 | 909(09:00) |
| 高値 | 914(09:18) |
| 安値 | 908(09:01) |
| 出来高 | 73,300株(10:14) |
| 売買代金 | 66,781千円(10:14) |
| 値幅制限 | 755~1,055(12/10) |
| 時価総額 | 111,348百万円(10:29) |
| 発行済株式数 | 122,091,903株(12/10) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 2.05倍(10:29) |
| 自己資本比率 | 3.4% |
| 最低購入代金 | 91,200(10:29) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,007(25/08/28) |
| 年初来安値 | 647(25/04/07) |


