6904 原田工業
| 前日終値 | 459(12/10) |
| 始値 | 460(09:00) |
| 高値 | 460(09:00) |
| 安値 | 458(09:20) |
| 出来高 | 11,800株(15:30) |
| 売買代金 | 5,412千円(15:30) |
| 値幅制限 | 379~539(12/11) |
| 時価総額 | 9,965百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 21,758,000株(12/11) |
| 配当利回り | 1.64%(15:30) |
| 1株配当 | 7.50円(2026/03) | PBR | 0.74倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 34.4% |
| 最低購入代金 | 45,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 528(25/02/10) |
| 年初来安値 | 403(25/04/07) |



