6822 大井電気
| 前日終値 | 3,725(12/10) |
| 始値 | 3,725(09:00) |
| 高値 | 3,725(09:00) |
| 安値 | 3,655(13:46) |
| 出来高 | 1,700株(15:30) |
| 売買代金 | 6,267千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,025~4,425(12/11) |
| 時価総額 | 5,380百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 1,470,000株(12/11) |
| 配当利回り | 1.91%(15:30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.66倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 29.8% |
| 最低購入代金 | 366,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,690(25/10/28) |
| 年初来安値 | 1,780(25/01/28) |



