6822 大井電気
| 前日終値 | 3,990(02/03) |
| 始値 | 4,005(09:00) |
| 高値 | 4,005(09:00) |
| 安値 | 3,930(09:07) |
| 出来高 | 4,200株(13:16) |
| 売買代金 | 16,752千円(13:16) |
| 値幅制限 | 3,290~4,690(02/04) |
| 時価総額 | 5,880百万円(13:16) |
| 発行済株式数 | 1,470,000株(02/04) |
| 配当利回り | 1.75%(13:16) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.72倍(13:16) |
| 自己資本比率 | 29.8% |
| 最低購入代金 | 400,000(13:16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,690(25/10/28) |
| 年初来安値 | 1,780(25/01/28) |


