6752 パナソニック ホールディングス
| 前日終値 | 1,886.5(12/09) |
| 始値 | 1,900(09:00) |
| 高値 | 1,972.5(09:43) |
| 安値 | 1,890(09:00) |
| 出来高 | 3,632,800株(09:58) |
| 売買代金 | 7,029,583千円(09:58) |
| 値幅制限 | 1,486.5~2,286.5(12/10) |
| 時価総額 | 4,763,008百万円(10:13) |
| 発行済株式数 | 2,454,526,297株(12/10) |
| 配当利回り | 2.06%(10:13) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.94倍(10:13) |
| 自己資本比率 | 50.2% |
| 最低購入代金 | 194,050(10:13) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,993(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,364(25/04/07) |


