6724 セイコーエプソン
| 前日終値 | 1,943.5(12/10) |
| 始値 | 1,980(09:00) |
| 高値 | 1,994(09:59) |
| 安値 | 1,951.5(15:11) |
| 出来高 | 1,783,300株(15:30) |
| 売買代金 | 3,512,612千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,543.5~2,343.5(12/11) |
| 時価総額 | 732,017百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 373,573,152株(12/11) |
| 配当利回り | 3.78%(15:30) |
| 1株配当 | 74.00円(2026/03) | PBR | 0.77倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 55.3% |
| 最低購入代金 | 195,950(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,851(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,798(25/06/23) |




