6703 OKI
| 前日終値 | 2,108(02/03) |
| 始値 | 2,096(09:00) |
| 高値 | 2,131(09:03) |
| 安値 | 2,078(09:54) |
| 出来高 | 181,200株(11:30) |
| 売買代金 | 380,099千円(11:30) |
| 値幅制限 | 1,608~2,608(02/04) |
| 時価総額 | 183,506百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 87,217,602株(02/04) |
| 配当利回り | 2.38%(11:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.26倍(11:30) |
| 自己資本比率 | 35.4% |
| 最低購入代金 | 210,400(11:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,275(26/01/19) |
| 年初来安値 | 777(25/04/07) |


