6654 不二電機工業
| 前日終値 | 1,099(12/09) |
| 始値 | 1,099(09:00) |
| 高値 | 1,100(09:15) |
| 安値 | 1,098(09:27) |
| 出来高 | 1,500株(10:40) |
| 売買代金 | 1,649千円(10:40) |
| 値幅制限 | 799~1,399(12/10) |
| 時価総額 | 7,103百万円(10:40) |
| 発行済株式数 | 6,469,000株(12/10) |
| 配当利回り | 2.91%(10:40) |
| 1株配当 | 32.00円(2026/01) | PBR | 0.56倍(10:40) |
| 自己資本比率 | 92.5% |
| 最低購入代金 | 109,800(10:40) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,154(25/01/29) |
| 年初来安値 | 939(25/04/07) |


