6617 東光高岳
| 前日終値 | 4,555(02/03) |
| 始値 | 4,625(09:00) |
| 高値 | 4,725(11:25) |
| 安値 | 4,590(09:01) |
| 出来高 | 98,700株(15:30) |
| 売買代金 | 461,612千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,855~5,260(02/04) |
| 時価総額 | 76,580百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 16,276,305株(02/04) |
| 配当利回り | 2.02%(15:30) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/03) | PBR | 1.18倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 53.6% |
| 最低購入代金 | 470,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,725(26/01/30) |
| 年初来安値 | 1,740(25/04/07) |



