6480 日本トムソン
| 前日終値 | 750(12/11) |
| 始値 | 775(12/12) |
| 高値 | 777(12/12) |
| 安値 | 762(12/12) |
| 出来高 | 209,500株(12/12) |
| 売買代金 | 161,339千円(12/12) |
| 値幅制限 | 600~900(12/12) |
| 時価総額 | 56,376百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 73,501,425株(12/12) |
| 配当利回り | 3.65%(12/12) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 62.6% |
| 最低購入代金 | 76,700(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 780(25/12/04) |
| 年初来安値 | 380(25/04/07) |

