6480 日本トムソン
| 前日終値 | 956(02/03) |
| 始値 | 951(09:00) |
| 高値 | 972(13:13) |
| 安値 | 938(09:15) |
| 出来高 | 730,300株(15:30) |
| 売買代金 | 699,059千円(15:30) |
| 値幅制限 | 806~1,106(02/04) |
| 時価総額 | 71,223百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 73,501,425株(02/04) |
| 配当利回り | 2.89%(15:30) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 0.86倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 62.6% |
| 最低購入代金 | 96,900(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 972(26/02/02) |
| 年初来安値 | 380(25/04/07) |

