6470 大豊工業
| 前日終値 | 851(02/03) |
| 始値 | 853(09:00) |
| 高値 | 867(10:18) |
| 安値 | 848(09:11) |
| 出来高 | 152,400株(15:30) |
| 売買代金 | 131,263千円(15:30) |
| 値幅制限 | 701~1,001(02/04) |
| 時価総額 | 25,117百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 29,172,457株(02/04) |
| 配当利回り | 2.32%(15:30) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.35倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 56.1% |
| 最低購入代金 | 86,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 881(26/01/22) |
| 年初来安値 | 469(25/04/07) |


