6458 新晃工業
| 前日終値 | 1,401(12/10) |
| 始値 | 1,410(09:00) |
| 高値 | 1,410(09:00) |
| 安値 | 1,389(15:19) |
| 出来高 | 139,700株(15:30) |
| 売買代金 | 194,828千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,101~1,701(12/11) |
| 時価総額 | 100,835百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 72,543,000株(12/11) |
| 配当利回り | 3.60%(15:30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.56倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 71.7% |
| 最低購入代金 | 139,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,410(25/12/11) |
| 年初来安値 | 1,011(25/04/07) |




