6458 新晃工業
| 前日終値 | 1,521(02/03) |
| 始値 | 1,527(09:00) |
| 高値 | 1,543(13:17) |
| 安値 | 1,518(09:01) |
| 出来高 | 101,200株(14:42) |
| 売買代金 | 155,470千円(14:42) |
| 値幅制限 | 1,121~1,921(02/04) |
| 時価総額 | 111,716百万円(15:04) |
| 発行済株式数 | 72,543,000株(02/04) |
| 配当利回り | 3.25%(15:04) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.73倍(15:04) |
| 自己資本比率 | 71.7% |
| 最低購入代金 | 154,000(15:04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,543(26/02/04) |
| 年初来安値 | 1,011(25/04/07) |



