6309 巴工業
| 前日終値 | 1,754(12/11) |
| 始値 | 1,834(12/12) |
| 高値 | 1,838(12/12) |
| 安値 | 1,701(12/12) |
| 出来高 | 688,300株(12/12) |
| 売買代金 | 1,207,826千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,354~2,154(12/12) |
| 時価総額 | 52,562百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 29,949,600株(12/12) |
| 配当利回り | 4.10%(12/12) |
| 1株配当 | 72.00円(2026/10) | PBR | 1.23倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 75.8% |
| 最低購入代金 | 175,500(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,838(25/12/12) |
| 年初来安値 | 1,182(25/02/25) |

