6140 旭ダイヤモンド工業
| 前日終値 | 807(12/10) |
| 始値 | 813(09:00) |
| 高値 | 813(09:00) |
| 安値 | 798(12:32) |
| 出来高 | 165,200株(15:30) |
| 売買代金 | 132,581千円(15:30) |
| 値幅制限 | 657~957(12/11) |
| 時価総額 | 39,911百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 49,888,600株(12/11) |
| 配当利回り | 3.75%(15:30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.64倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 80,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 935(25/02/10) |
| 年初来安値 | 684(25/04/07) |


