6140 旭ダイヤモンド工業
| 前日終値 | 928(02/03) |
| 始値 | 958(09:03) |
| 高値 | 980(12:41) |
| 安値 | 940(09:25) |
| 出来高 | 1,424,800株(14:46) |
| 売買代金 | 1,369,845千円(14:46) |
| 値幅制限 | 778~1,078(02/04) |
| 時価総額 | 48,242百万円(15:01) |
| 発行済株式数 | 49,888,600株(02/04) |
| 配当利回り | 3.10%(15:01) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.78倍(15:01) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 96,700(15:01) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,173(26/01/29) |
| 年初来安値 | 684(25/04/07) |




