6138 ダイジェット工業
| 前日終値 | 923(12/11) |
| 始値 | 924(12/12) |
| 高値 | 930(12/12) |
| 安値 | 924(12/12) |
| 出来高 | 2,600株(12/12) |
| 売買代金 | 2,408千円(12/12) |
| 値幅制限 | 773~1,073(12/12) |
| 時価総額 | 2,775百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 2,992,999株(12/12) |
| 配当利回り | 4.31%(12/12) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 0.34倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 49.8% |
| 最低購入代金 | 92,700(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,121(25/11/07) |
| 年初来安値 | 620(25/04/07) |



