5901 東洋製罐グループホールディングス
| 前日終値 | 3,779(12/09) |
| 始値 | 3,802(09:00) |
| 高値 | 3,811(09:02) |
| 安値 | 3,770(10:05) |
| 出来高 | 54,700株(09:55) |
| 売買代金 | 207,446千円(09:55) |
| 値幅制限 | 3,079~4,479(12/10) |
| 時価総額 | 577,575百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 153,162,162株(12/10) |
| 配当利回り | 3.02%(10:09) |
| 1株配当 | 114.00円(2026/03) | PBR | 0.87倍(10:09) |
| 自己資本比率 | 55.5% |
| 最低購入代金 | 377,100(10:09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,874(25/12/05) |
| 年初来安値 | 2,142(25/04/07) |

