5714 DOWAホールディングス
| 前日終値 | 9,186(02/03) |
| 始値 | 9,408(09:03) |
| 高値 | 9,685(11:29) |
| 安値 | 9,331(09:30) |
| 出来高 | 608,900株(13:20) |
| 売買代金 | 5,784,148千円(13:20) |
| 値幅制限 | 7,686~10,690(02/04) |
| 時価総額 | 594,353百万円(13:35) |
| 発行済株式数 | 61,989,206株(02/04) |
| 配当利回り | 1.91%(13:35) |
| 1株配当 | 183.00円(2026/03) | PBR | 1.43倍(13:35) |
| 自己資本比率 | 59.2% |
| 最低購入代金 | 958,800(13:35) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,685(26/02/04) |
| 年初来安値 | 3,880(25/04/09) |




