5714 DOWAホールディングス
| 前日終値 | 6,116(12/09) |
| 始値 | 6,370(09:06) |
| 高値 | 6,598(09:12) |
| 安値 | 6,362(09:06) |
| 出来高 | 275,100株(09:54) |
| 売買代金 | 1,778,838千円(09:54) |
| 値幅制限 | 5,116~7,116(12/10) |
| 時価総額 | 404,046百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 61,989,206株(12/10) |
| 配当利回り | 2.81%(10:09) |
| 1株配当 | 183.00円(2026/03) | PBR | 0.97倍(10:09) |
| 自己資本比率 | 59.2% |
| 最低購入代金 | 651,800(10:09) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,598(25/12/10) |
| 年初来安値 | 3,880(25/04/09) |

