5582 グリッド
| 前日終値 | 2,708(12/12) |
| 始値 | 2,700(09:00) |
| 高値 | 2,745(09:22) |
| 安値 | 2,627(12:51) |
| 出来高 | 24,300株(15:30) |
| 売買代金 | 64,936千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,208~3,210(12/15) |
| 時価総額 | 12,639百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 4,754,928株(12/15) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/06) | PBR | 3.14倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 89.2% |
| 最低購入代金 | 265,800(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,205(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,778(25/04/07) |



