5480 日本冶金工業
| 前日終値 | 4,320(12/09) |
| 始値 | 4,345(09:00) |
| 高値 | 4,365(09:09) |
| 安値 | 4,325(09:00) |
| 出来高 | 25,700株(09:51) |
| 売買代金 | 111,955千円(09:51) |
| 値幅制限 | 3,620~5,020(12/10) |
| 時価総額 | 67,413百万円(10:07) |
| 発行済株式数 | 15,497,333株(12/10) |
| 配当利回り | 5.06%(10:07) |
| 1株配当 | 220.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(10:07) |
| 自己資本比率 | 44.3% |
| 最低購入代金 | 435,000(10:07) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,570(25/09/09) |
| 年初来安値 | 3,300(25/04/07) |



