5464 モリ工業
| 前日終値 | 1,007(02/03) |
| 始値 | 1,011(09:00) |
| 高値 | 1,022(13:11) |
| 安値 | 1,005(09:01) |
| 出来高 | 14,300株(13:14) |
| 売買代金 | 14,512千円(13:14) |
| 値幅制限 | 707~1,307(02/04) |
| 時価総額 | 39,647百万円(13:30) |
| 発行済株式数 | 38,831,900株(02/04) |
| 配当利回り | 3.53%(13:30) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(13:30) |
| 自己資本比率 | 79.5% |
| 最低購入代金 | 102,100(13:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,130(25/03/27) |
| 年初来安値 | 830(25/06/25) |


