5070 ドラフト
| 前日終値 | 744(12/10) |
| 始値 | 745(09:00) |
| 高値 | 746(15:30) |
| 安値 | 744(09:13) |
| 出来高 | 10,200株(15:30) |
| 売買代金 | 7,596千円(15:30) |
| 値幅制限 | 594~894(12/11) |
| 時価総額 | 7,526百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 10,088,500株(12/11) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.29倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 62.7% |
| 最低購入代金 | 74,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 750(25/11/05) |
| 年初来安値 | 429(25/04/07) |


