5013 ユシロ化学工業
| 前日終値 | 2,774(12/09) |
| 始値 | 2,751(09:00) |
| 高値 | 2,805(09:20) |
| 安値 | 2,731(09:18) |
| 出来高 | 22,600株(09:42) |
| 売買代金 | 62,528千円(09:42) |
| 値幅制限 | 2,274~3,275(12/10) |
| 時価総額 | 38,892百万円(09:46) |
| 発行済株式数 | 13,900,065株(12/10) |
| 配当利回り | 3.50%(09:46) |
| 1株配当 | 98.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(09:46) |
| 自己資本比率 | 68.5% |
| 最低購入代金 | 279,800(09:46) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,809(25/12/09) |
| 年初来安値 | 1,565(25/04/07) |


