4996 クミアイ化学工業
| 前日終値 | 705(12/10) |
| 始値 | 714(09:00) |
| 高値 | 716(09:00) |
| 安値 | 702(12:33) |
| 出来高 | 858,300株(15:30) |
| 売買代金 | 607,422千円(15:30) |
| 値幅制限 | 555~855(12/11) |
| 時価総額 | 93,895百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 133,184,612株(12/11) |
| 配当利回り | 3.12%(15:30) |
| 1株配当 | 22.00円(2025/10) | PBR | 0.57倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 53.0% |
| 最低購入代金 | 70,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 871(25/09/03) |
| 年初来安値 | 675(25/11/05) |



