4985 アース製薬
| 前日終値 | 4,955(12/12) |
| 始値 | 5,000(09:00) |
| 高値 | 5,020(10:47) |
| 安値 | 4,980(09:05) |
| 出来高 | 38,700株(10:31) |
| 売買代金 | 193,506千円(10:31) |
| 値幅制限 | 4,255~5,660(12/15) |
| 時価総額 | 111,494百万円(10:47) |
| 発行済株式数 | 22,209,900株(12/15) |
| 配当利回り | 2.49%(10:47) |
| 1株配当 | 125.00円(2025/12) | PBR | 1.46倍(10:47) |
| 自己資本比率 | 50.8% |
| 最低購入代金 | 502,000(10:47) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,570(25/01/06) |
| 年初来安値 | 4,670(25/04/07) |



