4976 東洋ドライルーブ
| 前日終値 | 1,521(02/03) |
| 始値 | 1,521(09:00) |
| 高値 | 1,521(09:00) |
| 安値 | 1,520(11:03) |
| 出来高 | 300株(12:39) |
| 売買代金 | 456千円(12:39) |
| 値幅制限 | 1,121~1,921(02/04) |
| 時価総額 | 6,183百万円(12:39) |
| 発行済株式数 | 4,065,000株(02/04) |
| 配当利回り | 2.19%(12:39) |
| 1株配当 | 33.37円(2026/06) | PBR | 0.59倍(12:39) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 152,100(12:39) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,615(26/01/20) |
| 年初来安値 | 978(25/01/06) |




