4886 あすか製薬ホールディングス
| 前日終値 | 1,976(12/10) |
| 始値 | 1,980(09:00) |
| 高値 | 1,990(09:00) |
| 安値 | 1,944(15:24) |
| 出来高 | 49,300株(15:30) |
| 売買代金 | 96,616千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,576~2,376(12/11) |
| 時価総額 | 55,944百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 28,763,199株(12/11) |
| 配当利回り | 2.83%(15:30) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 0.83倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| 最低購入代金 | 194,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,942(25/09/01) |
| 年初来安値 | 1,825(25/02/04) |



