4885 室町ケミカル
| 前日終値 | 732(12/10) |
| 始値 | 736(09:00) |
| 高値 | 736(09:00) |
| 安値 | 732(14:22) |
| 出来高 | 2,200株(15:30) |
| 売買代金 | 1,615千円(15:30) |
| 値幅制限 | 582~882(12/11) |
| 時価総額 | 3,002百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 4,095,500株(12/11) |
| 配当利回り | 3.41%(15:30) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/05) | PBR | 1.20倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 46.6% |
| 最低購入代金 | 73,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,289(25/01/08) |
| 年初来安値 | 690(25/04/07) |


