4875 メディシノバ
| 前日終値 | 238(12/10) |
| 始値 | 238(09:00) |
| 高値 | 241(15:03) |
| 安値 | 235(10:59) |
| 出来高 | 56,100株(15:30) |
| 売買代金 | 13,352千円(15:30) |
| 値幅制限 | 158~318(12/11) |
| 時価総額 | 11,771百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 49,046,246株(12/11) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(----/--) | PBR | ---(--:--) |
| 自己資本比率 | --- |
| 最低購入代金 | 24,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 348(25/01/06) |
| 年初来安値 | 164(25/04/07) |



