4816 東映アニメーション
| 前日終値 | 2,567(02/03) |
| 始値 | 2,573(09:00) |
| 高値 | 2,600(12:46) |
| 安値 | 2,526(10:04) |
| 出来高 | 461,700株(14:45) |
| 売買代金 | 1,183,619千円(14:45) |
| 値幅制限 | 2,067~3,070(02/04) |
| 時価総額 | 542,430百万円(15:00) |
| 発行済株式数 | 210,000,000株(02/04) |
| 配当利回り | 1.59%(15:00) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/03) | PBR | 3.23倍(15:00) |
| 自己資本比率 | 80.2% |
| 最低購入代金 | 258,300(15:00) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,730(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,489(25/12/11) |



