4728 トーセ
| 前日終値 | 661(02/03) |
| 始値 | 657(09:00) |
| 高値 | 662(09:53) |
| 安値 | 651(14:54) |
| 出来高 | 9,900株(15:30) |
| 売買代金 | 6,497千円(15:30) |
| 値幅制限 | 561~761(02/04) |
| 時価総額 | 5,062百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 7,763,040株(02/04) |
| 配当利回り | 3.83%(15:30) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/08) | PBR | 0.79倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 78.1% |
| 最低購入代金 | 65,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 726(25/01/10) |
| 年初来安値 | 561(25/04/07) |


