4709 IDホールディングス
| 前日終値 | 2,150(12/12) |
| 始値 | 2,165(09:00) |
| 高値 | 2,210(09:34) |
| 安値 | 2,145(09:03) |
| 出来高 | 35,500株(15:30) |
| 売買代金 | 77,522千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,650~2,650(12/15) |
| 時価総額 | 37,664百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 17,229,712株(12/15) |
| 配当利回り | 3.20%(15:30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 2.58倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 60.3% |
| 最低購入代金 | 218,600(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,549(25/07/31) |
| 年初来安値 | 1,501(25/04/07) |


